公告发布时间:2023-12-05 16:12:08
预中标公示 |
项目编号: |
sg202312042 |
招标方式: |
公开招标 |
项目名称: |
哈尔滨工业大学(威海)十三号学生公寓施工 不分标段 |
招标单位: |
哈尔滨工业大学(威海) |
招标代理单位: |
山东华旭招标有限公司 |
建设规模: |
25000.00平方米 |
工程地址: |
哈尔滨工业大学威海校区校园东部 |
工期(天): |
于2024年8月10日前竣工 |
开标时间: |
2023-12-05 14:00 |
开标地点: |
威海市公共资源交易中心交易三厅 |
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 |
1 | 山东天齐置业集团股份有限公司 | 庞晓兵 | 通过 |
2 | 烟建集团有限公司 | 刘思远 | 通过 |
3 | 威海建设集团股份有限公司 | 于永青 | 通过 |
4 | 青岛亿联建设集团股份有限公司 | 杨琳 | 通过 |
5 | 潍坊昌大建设集团有限公司 | 解栋邓 | 通过 |
6 | 济南四建(集团)有限责任公司 | 汤爱君 | 通过 |
7 | 天元建设集团有限公司 | 周成印 | 通过 |
8 | 山东高速德建集团有限公司 | 王洪辉 | 通过 |
9 | 中青建安建设集团有限公司 | 李钰 | 通过 |
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 威海建设集团股份有限公司 | 13.7000 | 13.9100 | 13.4000 | 12.7000 | 13.2700 | 71.4100 | 10.0000 | 94.68 | 济南四建(集团)有限责任公司 | 12.9000 | 13.4000 | 12.1000 | 13.2000 | 12.7300 | 69.7500 | 10.0000 | 92.48 | 山东天齐置业集团股份有限公司 | 12.7000 | 13.2600 | 11.5000 | 13.8000 | 12.4900 | 68.6100 | 10.0000 | 91.1 | 潍坊昌大建设集团有限公司 | 12.9000 | 13.3400 | 11.5000 | 13.2000 | 12.5300 | 68.4300 | 10.0000 | 90.96 | 天元建设集团有限公司 | 12.3000 | 13.1400 | 10.3000 | 13.3000 | 11.9100 | 68.8800 | 10.0000 | 90.79 | 青岛亿联建设集团股份有限公司 | 12.9000 | 13.3500 | 11.5000 | 13.9000 | 12.5800 | 67.6800 | 10.0000 | 90.26 | 山东高速德建集团有限公司 | 12.8000 | 13.3000 | 11.4000 | 13.2000 | 12.4700 | 67.5100 | 10.0000 | 89.98 | 烟建集团有限公司 | 12.7000 | 13.3600 | 11.6000 | 13.3000 | 12.5300 | 67.1000 | 10.0000 | 89.63 | 中青建安建设集团有限公司 | 12.6000 | 13.1800 | 10.6000 | 13.7000 | 12.1300 | 67.0300 | 10.0000 | 89.16 |
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |
威海建设集团股份有限公司 | 于永青 | 105894234.94 | 2658000.00 | 2750000.00 | 第一中标候选人 |
济南四建(集团)有限责任公司 | 汤爱君 | 106046556.72 | 2658000.00 | 2750000.00 | 第二中标候选人 |
山东天齐置业集团股份有限公司 | 庞晓兵 | 106089479.58 | 2658000.00 | 2750000.00 | 第三中标候选人 |
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
威海建设集团股份有限公司 |
济南四建(集团)有限责任公司 |
山东天齐置业集团股份有限公司 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
威海建设集团股份有限公司 |
1 | 于永青 | 项目经理 | 鲁1372010201101605 | 建筑工程 | |
2 | 于永青 | 安全考核证 | 鲁建安b(2006)1000204 | 建筑工程 | |
3 | 梁鹏程 | 技术负责人 | 鲁211003133300055 | 建筑工程 | |
4 | 张海坤 | 施工员 | 37151011000050 | 土建专业 | |
5 | 孙茂进 | 质量员 | 37191061870511 | 建筑工程 | |
6 | 刘维军 | 安全员 | 鲁建安c3 (2010) 1000631 | 鲁建安c3 (2010) 1000631 | |
7 | 刘晓刚 | 安全员 | 鲁建安c3 (2023) 8049044 | 鲁建安c3 (2023) 8049044 | |
8 | 马光伟 | 材料员 | 37151111000001 | 建筑工程 | |
济南四建(集团)有限责任公司 |
1 | 汤爱君 | 项目经理 | 鲁1372012201400036 | 建筑工程 | |
2 | 汤爱君 | 安全考核证 | 鲁建安b(2014)8005235 | 工民建 | |
3 | 张鹏 | 技术负责人 | 济173420442 | 济173420442 | |
4 | 李凡 | 施工员 | 37181030170180 | 37181030170180 | |
5 | 伦波 | 质检员 | 37181060100970 | 37181060100970 | |
6 | 朱树峰 | 材料员 | 37181110170476 | 37181110170476 | |
7 | 房玉恩 | 安全考核证 | 鲁建安c3(2014)8018780 | 鲁建安c3(2014)8018780 | |
8 | 时京有 | 安全考核证 | 鲁建安c3(2018)8037819 | 鲁建安c3(2018)8037819 | |
山东天齐置业集团股份有限公司 |
1 | 庞晓兵 | 项目经理 | 鲁1372010201101415 | 建筑工程 | |
2 | 庞晓兵 | 安全考核证 | 鲁建安b(2013)8006493 | 房屋建筑工程 | |
3 | 付建泉 | 技术负责人 | 鲁160820170070 | 建筑工程 | |
4 | 于会平 | 施工员 | 37181010370179 | 37181010370179 | |
5 | 崔超 | 质量员 | 37191060370103 | 37191060370103 | |
6 | 张昌 | 材料员 | 37191110370157 | 建筑工程 | |
7 | 李世新 | 安全员 | 鲁建安c3(2012)8019954 | 鲁建安c3(2012)8019954 | |
8 | 张金波 | 安全员 | 鲁建安c3(2007)8012696 | 房屋建筑工程 | |
|
公示时间: |
2023-12-5 17:0 - 2023-12-8 17:0 |
提出异议、投诉的渠道和方式: |
投标人或者其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在中标公示期间以书面形式提出,联系电话:0631-5810333,未按要求时间、方式提出的异议不予受理。 |
公示说明: |
|
2023年12月5日 |
|