澳国立联合理学院改造工程中标公告
2023.10.09 08:51:46
来源:高区公共资源
浏览次数:
公告发布时间:2023-10-09 08:51:46
中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | sg202312043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 澳国立联合理学院改造工程 1标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模: | 0平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址: | 位于山东大学(威海)校区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期: | 100 天 | 开标时间: | 2023-09-26 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点: | 威海市公共资源交易中心第四开标厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 威海盛华建设集团有限公司 | 中标金额(元): | 7870732.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员名单: | 申云侠, 陈明, 周加强, 孙秀弟, 王磊, 李晶, 高云良 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-10-09 08:49 |