公告发布时间:2022-11-25 21:29:37
预中标公示 |
项目编号: |
威招审(jl202216017)号 |
招标方式: |
公开招标 |
项目名称: |
威海市文登区2022年大水泊镇等5乡镇土地整治项目(监理) 一标段 |
招标单位: |
威海市文登区自然资源局 |
招标代理单位: |
威海晟源工程管理咨询有限公司 |
建设规模: |
1组 |
工程地址: |
威海市文登区 |
工期(天): |
2023 年 6 月 30 日前完工 |
开标时间: |
2022-11-25 09:00 |
开标地点: |
威海市文登区公共资源交易中心 |
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 |
1 | 山东富尔工程咨询管理有限公司 | 张洪星 | 通过 |
2 | 烟台国丰项目管理有限公司 | 于民栋 | 通过 |
3 | 威海市天垣工程咨询管理有限公司 | 丛红杰 | 通过 |
4 | 山东鼎晟工程项目管理有限公司 | 宋现峰 | 通过 |
5 | 山东新时代工程管理有限公司 | 曲洪涛 | 通过 |
6 | 威海英华工程咨询有限公司 | 赵波 | 通过 |
7 | 文登利丰建设管理有限公司 | 金思亮 | 通过 |
8 | 山东裕达建设工程咨询有限公司 | 邹琳 | 通过 |
9 | 山东宏达工程管理有限公司 | 程凌云 | 通过 |
10 | 济南市建设监理有限公司 | 刘明忠 | 通过 |
11 | 山东正禹工程监理有限公司 | 毕礼松 | 通过 |
12 | 潍坊市水利工程建设监理中心有限公司 | 陈斌斌 | 通过 |
13 | 山东坤泰工程咨询管理有限公司 | 于浩 | 通过 |
14 | 山东省华一建设项目管理有限公司 | 董进冬 | 通过 |
15 | 烟台市水利勘测设计研究院有限公司 | 崔海龙 | 通过 |
16 | 威海通顺工程项目管理有限责任公司 | 杨志良 | 通过 |
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 文登利丰建设管理有限公司 | 36.5000 | 36.3000 | 28.5000 | 35.4000 | 32.4000 | 33.8200 | 27.6000 | 32.0000 | 93.4200 | 山东正禹工程监理有限公司 | 33.5000 | 30.5000 | 37.0000 | 35.8000 | 28.5000 | 33.0600 | 27.8500 | 32.0000 | 92.9100 | 烟台国丰项目管理有限公司 | 34.3000 | 27.5000 | 33.0000 | 33.3500 | 27.1000 | 31.0500 | 26.8100 | 30.0000 | 87.8600 | 威海英华工程咨询有限公司 | 35.7000 | 33.5000 | 26.0000 | 29.5000 | 26.3000 | 30.2000 | 27.6400 | 30.0000 | 87.8400 | 济南市建设监理有限公司 | 34.1000 | 27.6000 | 24.5000 | 26.5000 | 23.0000 | 27.1400 | 27.8500 | 32.0000 | 86.9900 | 山东新时代工程管理有限公司 | 34.5000 | 27.3000 | 28.0000 | 29.0000 | 25.7000 | 28.9000 | 27.7800 | 30.0000 | 86.6800 | 烟台市水利勘测设计研究院有限公司 | 34.3000 | 28.4000 | 26.5000 | 29.3500 | 24.5000 | 28.6100 | 27.9500 | 30.0000 | 86.5600 | 山东鼎晟工程项目管理有限公司 | 34.6700 | 26.8000 | 24.5000 | 29.5500 | 24.4000 | 27.9800 | 27.1400 | 31.0000 | 86.1200 | 潍坊市水利工程建设监理中心有限公司 | 34.3000 | 25.5000 | 21.0000 | 23.4000 | 19.9000 | 24.8200 | 27.6400 | 30.0000 | 82.4600 | 山东省华一建设项目管理有限公司 | 33.8000 | 23.9000 | 21.0000 | 22.6000 | 18.9000 | 24.0400 | 27.9800 | 30.0000 | 82.0200 | 山东坤泰工程咨询管理有限公司 | 33.7000 | 29.9000 | 19.5000 | 23.0500 | 21.6000 | 25.5500 | 27.6400 | 28.0000 | 81.1900 | 山东富尔工程咨询管理有限公司 | 34.5000 | 25.5000 | 19.0000 | 22.8500 | 20.4000 | 24.4500 | 27.8800 | 28.0000 | 80.3300 | 威海市天垣工程咨询管理有限公司 | 34.5000 | 23.9000 | 20.5000 | 22.4000 | 18.7000 | 24.0000 | 27.8100 | 28.0000 | 79.8100 | 山东宏达工程管理有限公司 | 33.8000 | 24.2000 | 19.0000 | 21.8500 | 18.6000 | 23.4900 | 27.9900 | 28.0000 | 79.4800 | 山东裕达建设工程咨询有限公司 | 34.2000 | 23.0000 | 19.0000 | 21.7000 | 17.8000 | 23.1400 | 27.7100 | 28.0000 | 78.8500 | 威海通顺工程项目管理有限责任公司 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 27.9400 | 28.0000 | 55.9400 |
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |
文登利丰建设管理有限公司 | 金思亮 | 945000.00 | 0.00 | 0.00 | 第一中标候选人 |
山东正禹工程监理有限公司 | 毕礼松 | 970000.00 | 0.00 | 0.00 | 第二中标候选人 |
烟台国丰项目管理有限公司 | 于民栋 | 867500.00 | 0.00 | 0.00 | 第三中标候选人 |
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
文登利丰建设管理有限公司 |
山东正禹工程监理有限公司 |
烟台国丰项目管理有限公司 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
文登利丰建设管理有限公司 |
1 | 金思亮 | 项目总监 | 37020835 | 房屋建筑工程 | |
山东正禹工程监理有限公司 |
1 | 毕礼松 | 项目总监 | 2210016800 | 水利 | |
烟台国丰项目管理有限公司 |
1 | 于民栋 | 项目总监 | 00665077 | 房屋建筑工程 | |
|
公示时间: |
2022-11-25 17:30:0 - 2022-11-30 17:30:0 |
提出异议、投诉的渠道和方式: |
威海市文登区自然资源局0631-8452921 |
公示说明: |
|
2022年11月25日 |
|
122705